Quinn Slieve Feature Radiator
Details
The Slieve Feature radiator is a perfect example of a radiator that is not just seen as something to heat the room but to create a stylish look also. Available is either vertical or horizontal versions and in a wide range of sizes to match any design project, the Slieve radiator is an excellent alternative to the standard panel radiator.
The Slieve feature radiator is available in twenty different sizes to match any design project
- An excellent alternative to a standard panel radiator
- Available in 6 heights – and a choice of 12 widths, see options
- Outputs range from: 1061 to14508 BTU's/hr
- different sizes and outputs available
- Available in single and double panels, see options
| Quinn Code |
Colour | Style | Height | Length | Connection on Centre |
Connections on Centre |
Depth | Watt @DT50 |
BTU @DT50 |
| QHP1155 | White | Single Panel | 288 | 600 | 600 | 39 | 78 | 311 | 1061 |
| QHP1156 | White | Single Panel | 288 | 800 | 800 | 39 | 78 | 414 | 1413 |
| QHP1157 | White | Single Panel | 288 | 1000 | 1000 | 39 | 78 | 518 | 1767 |
| QHP1158 | White | Single Panel | 288 | 1200 | 1200 | 39 | 78 | 622 | 2122 |
| QHP1159 | White | Single Panel | 288 | 1400 | 1400 | 39 | 78 | 725 | 2474 |
| QHP1160 | White | Single Panel | 288 | 1800 | 1800 | 39 | 78 | 932 | 3180 |
| QHP1161 | White | Single Panel | 433 | 600 | 600 | 39 | 78 | 434 | 1481 |
| QHP1162 | White | Single Panel | 433 | 800 | 800 | 39 | 78 | 578 | 1972 |
| QHP1102 | White | Single Panel | 433 | 1000 | 1000 | 39 | 78 | 723 | 2467 |
| QHP1163 | White | Single Panel | 433 | 1200 | 1200 | 39 | 78 | 868 | 2962 |
| QHP1103 | White | Single Panel | 433 | 1400 | 1400 | 39 | 78 | 1012 | 3453 |
| QHP1104 | White | Single Panel | 433 | 1800 | 1800 | 39 | 78 | 1301 | 4439 |
| QHP1164 | White | Single Panel | 505 | 500 | 500 | 39 | 78 | 409 | 1396 |
| QHP1115 | White | Single Panel | 505 | 600 | 600 | 39 | 78 | 490 | 1672 |
| QHP1165 | White | Single Panel | 505 | 700 | 700 | 39 | 78 | 572 | 1952 |
| QHP1116 | White | Single Panel | 505 | 800 | 800 | 39 | 78 | 654 | 2231 |
| QHP1112 | White | Single Panel | 505 | 1000 | 1000 | 39 | 78 | 871 | 2970 |
| QHP1117 | White | Single Panel | 505 | 1200 | 1200 | 39 | 78 | 980 | 3344 |
| QHP1113 | White | Single Panel | 505 | 1400 | 1400 | 39 | 78 | 1219 | 4157 |
| QHP1118 | White | Single Panel | 505 | 1600 | 1600 | 39 | 78 | 1307 | 4459 |
| QHP1114 | White | Single Panel | 505 | 1800 | 1800 | 39 | 78 | 1568 | 5347 |
| QHP1119 | White | Single Panel | 505 | 2000 | 2000 | 39 | 78 | 1634 | 5575 |
| QHP1166 | White | Single Panel | 578 | 500 | 500 | 39 | 78 | 459 | 1566 |
| QHP1105 | White | Single Panel | 578 | 600 | 600 | 39 | 78 | 587 | 2003 |
| QHP1167 | White | Single Panel | 578 | 700 | 700 | 39 | 78 | 643 | 2194 |
| QHP1125 | White | Single Panel | 578 | 800 | 800 | 39 | 78 | 734 | 2504 |
| QHP1168 | White | Single Panel | 578 | 900 | 900 | 39 | 78 | 826 | 2818 |
| QHP1106 | White | Single Panel | 578 | 1000 | 1000 | 39 | 78 | 979 | 3342 |
| QHP1169 | White | Single Panel | 578 | 1100 | 1100 | 39 | 78 | 1107 | 3777 |
| QHP1126 | White | Single Panel | 578 | 1200 | 1200 | 39 | 78 | 1102 | 3760 |
| QHP1107 | White | Single Panel | 578 | 1400 | 1400 | 39 | 78 | 1370 | 4677 |
| QHP1127 | White | Single Panel | 578 | 1600 | 1600 | 39 | 78 | 1469 | 5012 |
| QHP1108 | White | Single Panel | 578 | 1800 | 1800 | 39 | 78 | 1762 | 6013 |
| QHP1170 | White | Single Panel | 578 | 2000 | 2000 | 39 | 78 | 1836 | 6264 |
| QHP1105B | Black | Single Panel | 578 | 600 | 600 | 39 | 78 | 587 | 2003 |
| QHP1106B | Black | Single Panel | 578 | 1000 | 1000 | 39 | 78 | 979 | 3341 |
| QHP1126B | Black | Single Panel | 578 | 1200 | 1200 | 39 | 78 | 1102 | 3760 |
| QHP1107B | Black | Single Panel | 578 | 1400 | 1400 | 39 | 78 | 1370 | 4676 |
| QHP1105BHG | Black High Gloss | Single Panel | 578 | 600 | 600 | 39 | 78 | 587 | 2003 |
| QHP1106BHG | Black High Gloss | Single Panel | 578 | 1000 | 1000 | 39 | 78 | 979 | 3341 |
| QHP1126BHG | Black High Gloss | Single Panel | 578 | 1200 | 1200 | 39 | 78 | 1102 | 3760 |
| QHP1107BHG | Black High Gloss | Single Panel | 578 | 1400 | 1400 | 39 | 78 | 1370 | 4676 |
| QHP1171 | White | Single Panel | 723 | 500 | 500 | 39 | 78 | 569 | 1941 |
| QHP1172 | White | Single Panel | 723 | 600 | 600 | 39 | 78 | 683 | 2330 |
| QHP1173 | White | Single Panel | 723 | 700 | 700 | 39 | 78 | 797 | 2719 |
| QHP1174 | White | Single Panel | 723 | 800 | 800 | 39 | 78 | 910 | 3105 |
| QHP1175 | White | Single Panel | 723 | 900 | 900 | 39 | 78 | 1024 | 3494 |
| QHP1176 | White | Single Panel | 723 | 1000 | 1000 | 39 | 78 | 1138 | 3883 |
| QHP1177 | White | Single Panel | 723 | 1100 | 1100 | 39 | 78 | 1327 | 4528 |
| QHP1178 | White | Single Panel | 723 | 1200 | 1200 | 39 | 78 | 1366 | 4661 |
| QHP1179 | White | Single Panel | 723 | 1400 | 1400 | 39 | 78 | 1593 | 5435 |
| QHP1180 | White | Single Panel | 723 | 1600 | 1600 | 39 | 78 | 1821 | 6213 |
| QHP1181 | White | Single Panel | 723 | 1800 | 1800 | 39 | 78 | 2048 | 6988 |
| QHP1182 | White | Single Panel | 723 | 2000 | 2000 | 39 | 78 | 2276 | 7766 |
| QHP2237 | White | Double Panel | 433 | 600 | 600 | 106 | 145 | 873 | 2979 |
| QHP2238 | White | Double Panel | 433 | 800 | 800 | 106 | 145 | 1164 | 3972 |
| QHP2201 | White | Double Panel | 433 | 1000 | 1000 | 106 | 145 | 1455 | 4964 |
| QHP2239 | White | Double Panel | 433 | 1200 | 1200 | 106 | 145 | 1746 | 5957 |
| QHP2202 | White | Double Panel | 433 | 1400 | 1400 | 106 | 145 | 2037 | 6950 |
| QHP2203 | White | Double Panel | 433 | 1800 | 1800 | 106 | 145 | 2619 | 8936 |
| QHP2240 | White | Double Panel | 505 | 500 | 500 | 106 | 145 | 817 | 2788 |
| QHP2214 | White | Double Panel | 505 | 600 | 600 | 106 | 145 | 980 | 3344 |
| QHP2241 | White | Double Panel | 505 | 700 | 700 | 106 | 145 | 1144 | 3903 |
| QHP2215 | White | Double Panel | 505 | 800 | 800 | 106 | 145 | 1307 | 4459 |
| QHP2242 | White | Double Panel | 505 | 900 | 900 | 106 | 145 | 1574 | 5370 |
| QHP2211 | White | Double Panel | 505 | 1000 | 1000 | 106 | 145 | 1544 | 5265 |
| QHP2243 | White | Double Panel | 505 | 1100 | 1100 | 106 | 145 | 1924 | 6565 |
| QHP2216 | White | Double Panel | 505 | 1200 | 1200 | 106 | 145 | 1961 | 6691 |
| QHP2212 | White | Double Panel | 505 | 1400 | 1400 | 106 | 145 | 2162 | 7372 |
| QHP2217 | White | Double Panel | 505 | 1600 | 1600 | 106 | 145 | 2614 | 8919 |
| QHP2213 | White | Double Panel | 505 | 1800 | 1800 | 106 | 145 | 2779 | 9476 |
| QHP2218 | White | Double Panel | 505 | 2000 | 2000 | 106 | 145 | 3268 | 11150 |
| QHP2244 | White | Double Panel | 578 | 500 | 500 | 106 | 145 | 904 | 3084 |
| QHP2204 | White | Double Panel | 578 | 600 | 600 | 106 | 145 | 1031 | 3520 |
| QHP2245 | White | Double Panel | 578 | 700 | 700 | 106 | 145 | 1265 | 4316 |
| QHP2221 | White | Double Panel | 578 | 800 | 800 | 106 | 145 | 1446 | 4934 |
| QHP2246 | White | Double Panel | 578 | 900 | 900 | 106 | 145 | 1626 | 5548 |
| QHP2205 | White | Double Panel | 578 | 1000 | 1000 | 106 | 145 | 1718 | 5865 |
| QHP2247 | White | Double Panel | 578 | 1100 | 1100 | 106 | 145 | 2132 | 7274 |
| QHP2222 | White | Double Panel | 578 | 1200 | 1200 | 106 | 145 | 2168 | 7397 |
| QHP2206 | White | Double Panel | 578 | 1400 | 1400 | 106 | 145 | 2406 | 8210 |
| QHP2223 | White | Double Panel | 578 | 1600 | 1600 | 106 | 145 | 2891 | 9864 |
| QHP2207 | White | Double Panel | 578 | 1800 | 1800 | 106 | 145 | 3093 | 10556 |
| QHP2248 | White | Double Panel | 578 | 2000 | 2000 | 106 | 145 | 3614 | 12331 |
| QHP2249 | White | Double Panel | 723 | 500 | 500 | 106 | 145 | 1063 | 3627 |
| QHP2250 | White | Double Panel | 723 | 600 | 600 | 106 | 145 | 1276 | 4354 |
| QHP2251 | White | Double Panel | 723 | 700 | 700 | 106 | 145 | 1488 | 5077 |
| QHP2252 | White | Double Panel | 723 | 800 | 800 | 106 | 145 | 1701 | 5804 |
| QHP2253 | White | Double Panel | 723 | 900 | 900 | 106 | 145 | 1913 | 6527 |
| QHP2254 | White | Double Panel | 723 | 1000 | 1000 | 106 | 145 | 2126 | 7254 |
| QHP2255 | White | Double Panel | 723 | 1100 | 1100 | 106 | 145 | 2526 | 8619 |
| QHP2256 | White | Double Panel | 723 | 1200 | 1200 | 106 | 145 | 2551 | 8704 |
| QHP2257 | White | Double Panel | 723 | 1400 | 1400 | 106 | 145 | 2976 | 10154 |
| QHP2258 | White | Double Panel | 723 | 1600 | 1600 | 106 | 145 | 3402 | 11608 |
| QHP2259 | White | Double Panel | 723 | 1800 | 1800 | 106 | 145 | 3827 | 13058 |
| QHP2260 | White | Double Panel | 723 | 2000 | 2000 | 106 | 145 | 4252 | 14508 |
| QHP22S07 | White | Double Panel | 143 | 800 | 800 | 81 | 140 | 527 | 1798 |
| QHP22S01 | White | Double Panel | 143 | 1000 | 1000 | 81 | 140 | 676 | 2308 |
| QHP22S08 | White | Double Panel | 143 | 1200 | 1200 | 81 | 140 | 791 | 2699 |
| QHP22S02 | White | Double Panel | 143 | 1400 | 1400 | 81 | 140 | 947 | 3231 |
| QHP22S09 | White | Double Panel | 143 | 1600 | 1600 | 81 | 140 | 1054 | 3596 |
| QHP22S10 | White | Double Panel | 143 | 1800 | 1800 | 81 | 140 | 1186 | 4047 |
| QHP22S11 | White | Double Panel | 143 | 2000 | 2000 | 81 | 140 | 1318 | 4497 |
| QHP22S03 | White | Double Panel | 288 | 600 | 600 | 81 | 140 | 628 | 2143 |
| QHP22S18 | White | Double Panel | 288 | 800 | 800 | 81 | 140 | 909 | 3102 |
| QHP22S04 | White | Double Panel | 288 | 1000 | 1000 | 81 | 140 | 1047 | 3573 |
| QHP22S15 | White | Double Panel | 288 | 1200 | 1200 | 81 | 140 | 1363 | 4651 |
| QHP22S05 | White | Double Panel | 288 | 1400 | 1400 | 81 | 140 | 1466 | 5003 |
| QHP22S16 | White | Double Panel | 288 | 1600 | 1600 | 81 | 140 | 1818 | 6203 |
| QHP22S06 | White | Double Panel | 288 | 1800 | 1800 | 81 | 140 | 1885 | 6433 |
| QHP22S17 | White | Double Panel | 288 | 2000 | 2000 | 81 | 140 | 2272 | 7752 |
You may also be interested in the following product(s)
Versa Satin Stainless Steel Radiator (600mm) Excl. Tax:£261.15Incl. Tax:£313.38
|
Peta Vertical 2 Column Designer Radiator Excl. Tax:£152.90Incl. Tax:£183.48
|
Panox Stainless Steel Designer Radiator 600mm High Excl. Tax:£189.19Incl. Tax:£227.03
|
Corle Curved Chrome Designer Radiator Excl. Tax:£177.87Incl. Tax:£213.44
|


