Quinn Adagio Design Radiators
Details
The Adagio horizontal designer radiator is 600mm in height and is suitable for standard central heating systems. The adagio is available in eight different finishes, Pure White, Gun Metal, Silver and Copper see options. This design is also available in 6 different widths to suit small and larger spaces: 630, 980, 1400, 2000mm see options. The adagio has been designed with energy efficiency in mind, the special fin design ensures greater natural thermal convection is distributed throughout the room. The standard sized valve collectors are located on the sides of the radiator. There is also a choice of single and double panel please see options
- Available in eight finishes; white, gun metal, silver and copper
- Available in 6 widths, 630, 980, 1400 and 2000, see options
- Available in a single and double panel see options
- Out puts range from: 1850 to 8949 BTU/hr
- Fin design provides greater heat distribution
- Energy efficient and space saving design
- Easy cleaned
- Eight finishes available see options
- Valve collectors located on the sides
- All wall fixtures and fittings supplied
- Manufactured and tested to BS EN442
- Durable powder coated finish
- Excellent availability and sales support
- Full 5 year warranty
| Quinn Code | Colour | Style | Height | Length | Connection on Centre |
Connections on Centre |
Depth | Watt @DT50 |
BTU @DT50 |
| QS3501W | White | Single Column | 600 | 630 | 630 | 40 | 90 | 542 | 1850 |
| QS3505W | White | Single Column | 600 | 840 | 840 | 40 | 90 | 732 | 2498 |
| QS3502W | White | Single Column | 600 | 980 | 980 | 40 | 90 | 843 | 2877 |
| QS3506W | White | Single Column | 600 | 1260 | 1260 | 40 | 90 | 1098 | 3746 |
| QS3503W | White | Single Column | 600 | 1400 | 1400 | 40 | 90 | 1204 | 4109 |
| QS3504W | White | Single Column | 600 | 2000 | 2000 | 40 | 90 | 1710 | 5836 |
| QD3501W | White | Double Column | 600 | 630 | 630 | 60 | 110 | 835 | 2850 |
| QD3502W | White | Double Column | 600 | 980 | 980 | 60 | 110 | 1299 | 4433 |
| QD3503W | White | Double Column | 600 | 1400 | 1400 | 60 | 110 | 1856 | 6334 |
| QD3504W | White | Double Column | 600 | 2000 | 2000 | 60 | 110 | 2622 | 8949 |
| QS3501GM | Gun Metal | Single Column | 600 | 630 | 630 | 40 | 90 | 542 | 1850 |
| QS3502GM | Gun Metal | Single Column | 600 | 980 | 980 | 40 | 90 | 843 | 2877 |
| QS3503GM | Gun Metal | Single Column | 600 | 1400 | 1400 | 40 | 90 | 1204 | 4109 |
| QS3504GM | Gun Metal | Single Column | 600 | 2000 | 2000 | 40 | 90 | 1710 | 5836 |
| QD3501GM | Gun Metal | Double Column | 600 | 630 | 630 | 60 | 110 | 835 | 2850 |
| QD3502GM | Gun Metal | Double Column | 600 | 980 | 980 | 60 | 110 | 1299 | 4433 |
| QD3503GM | Gun Metal | Double Column | 600 | 1400 | 1400 | 60 | 110 | 1856 | 6334 |
| QD3504GM | Gun Metal | Double Column | 600 | 2000 | 2000 | 60 | 110 | 2622 | 8949 |
| QS3501S | Silver | Single Column | 600 | 630 | 630 | 40 | 90 | 542 | 1850 |
| QS3502S | Silver | Single Column | 600 | 980 | 980 | 40 | 90 | 843 | 2877 |
| QS3503S | Silver | Single Column | 600 | 1400 | 1400 | 40 | 90 | 1204 | 4109 |
| QS3504S | Silver | Single Column | 600 | 2000 | 2000 | 40 | 90 | 1710 | 5836 |
| QD3501S | Silver | Double Column | 600 | 630 | 630 | 60 | 110 | 835 | 2850 |
| QD3502S | Silver | Double Column | 600 | 980 | 980 | 60 | 110 | 1299 | 4433 |
| QD3503S | Silver | Double Column | 600 | 1400 | 1400 | 60 | 110 | 1856 | 6334 |
| QD3504S | Silver | Double Column | 600 | 2000 | 2000 | 60 | 110 | 2622 | 8949 |
| QS3501CP | Copper | Single Column | 600 | 630 | 630 | 40 | 90 | 542 | 1850 |
| QS3502CP | Copper | Single Column | 600 | 980 | 980 | 40 | 90 | 843 | 2877 |
| QS3503CP | Copper | Single Column | 600 | 1400 | 1400 | 40 | 90 | 1204 | 4109 |
| QS3504CP | Copper | Single Column | 600 | 2000 | 2000 | 40 | 90 | 1710 | 5836 |
| QD3501CP | Copper | Double Column | 600 | 630 | 630 | 60 | 110 | 835 | 2850 |
| QD3502CP | Copper | Double Column | 600 | 980 | 980 | 60 | 110 | 1299 | 4433 |
| QD3503CP | Copper | Double Column | 600 | 1400 | 1400 | 60 | 110 | 1856 | 6334 |
| QD3504CP | Copper | Double Column | 600 | 2000 | 2000 | 60 | 110 | 2622 | 8949 |
| QS3501B | Black | Single Column | 600 | 630 | 630 | 40 | 90 | 542 | 1850 |
| QS3502B | Black | Single Column | 600 | 980 | 980 | 40 | 90 | 843 | 2877 |
| QS3503B | Black | Single Column | 600 | 1400 | 1400 | 40 | 90 | 1204 | 4109 |
| QS3504B | Black | Single Column | 600 | 2000 | 2000 | 40 | 90 | 1710 | 5836 |
| QD3501B | Black | Double Column | 600 | 630 | 630 | 60 | 110 | 835 | 2850 |
| QD3502B | Black | Double Column | 600 | 980 | 980 | 60 | 110 | 1299 | 4433 |
| QD3503B | Black | Double Column | 600 | 1400 | 1400 | 60 | 110 | 1856 | 6334 |
| QD3504B | Black | Double Column | 600 | 2000 | 2000 | 60 | 110 | 2622 | 8949 |
| QS3501BHG | Black High Gloss | Single Column | 600 | 630 | 630 | 40 | 90 | 542 | 1850 |
| QS3502BHG | Black High Gloss | Single Column | 600 | 980 | 980 | 40 | 90 | 843 | 2877 |
| QS3503BHG | Black High Gloss | Single Column | 600 | 1400 | 1400 | 40 | 90 | 1204 | 4109 |
| QS3504BHG | Black High Gloss | Single Column | 600 | 2000 | 2000 | 40 | 90 | 1710 | 5836 |
| QD3501BHG | Black High Gloss | Double Column | 600 | 630 | 630 | 60 | 110 | 835 | 2850 |
| QD3502BHG | Black High Gloss | Double Column | 600 | 980 | 980 | 60 | 110 | 1299 | 4433 |
| QD3503BHG | Black High Gloss | Double Column | 600 | 1400 | 1400 | 60 | 110 | 1856 | 6334 |
| QD3504BHG | Black High Gloss | Double Column | 600 | 2000 | 2000 | 60 | 110 | 2622 | 8949 |
| QS3501BQ | Black Quartz | Single Column | 600 | 630 | 630 | 40 | 90 | 542 | 1850 |
| QS3502BQ | Black Quartz | Single Column | 600 | 980 | 980 | 40 | 90 | 843 | 2877 |
| QS3503BQ | Black Quartz | Single Column | 600 | 1400 | 1400 | 40 | 90 | 1204 | 4109 |
| QS3504BQ | Black Quartz | Single Column | 600 | 2000 | 2000 | 40 | 90 | 1710 | 5836 |
| QD3501BQ | Black Quartz | Double Column | 600 | 630 | 630 | 60 | 110 | 835 | 2850 |
| QD3502BQ | Black Quartz | Double Column | 600 | 980 | 980 | 60 | 110 | 1299 | 4433 |
| QD3503BQ | Black Quartz | Double Column | 600 | 1400 | 1400 | 60 | 110 | 1856 | 6334 |
| QD3504BQ | Black Quartz | Double Column | 600 | 2000 | 2000 | 60 | 110 | 2622 | 8949 |
| QS3501BR | Bronze | Single Column | 600 | 630 | 630 | 40 | 90 | 542 | 1850 |
| QS3502BR | Bronze | Single Column | 600 | 980 | 980 | 40 | 90 | 843 | 2877 |
| QS3503BR | Bronze | Single Column | 600 | 1400 | 1400 | 40 | 90 | 1204 | 4109 |
| QS3504BR | Bronze | Single Column | 600 | 2000 | 2000 | 40 | 90 | 1710 | 5836 |
| QD3501BR | Bronze | Double Column | 600 | 630 | 630 | 60 | 110 | 835 | 2850 |
| QD3502BR | Bronze | Double Column | 600 | 980 | 980 | 60 | 110 | 1299 | 4433 |
| QD3503BR | Bronze | Double Column | 600 | 1400 | 1400 | 60 | 110 | 1856 | 6334 |
| QD3504BR | Bronze | Double Column | 600 | 2000 | 2000 | 60 | 110 | 2622 | 8949 |
You may also be interested in the following product(s)
Caldo Satin Stainless Steel Designer Excl. Tax:£950.80Incl. Tax:£1,140.96
|
MKV16 Designer Radiator Excl. Tax:£60.35Incl. Tax:£72.42
|
Orthia Stainless Steel Radiator Excl. Tax:£428.51Incl. Tax:£514.21
|
Volto Double Horizontal Stainless Steel Radiator Height 600mm Excl. Tax:£510.00Incl. Tax:£612.00
|



