BKV25 Designer Radiator
Details
Manufactured in Italy, high quality modern designer radiator
- Available in six widths and two finishes
- 206 colour finishes available, please see chart below
- Electric or duel fuel option available with this model
- Available versions, vertical or horizontal
- State-of-the-art galvanic treatments
- Manufactured to ISO 9001 & 2409 standards
- See technical drawing
- Special sizes available, call for details
- 5 year warranty
- Recommend chrome contemporary valve
- Pipe centres add 88mm to width (L), when using contemporary valve
- The radiator can be manufactured with valve connection from the bottom
| Model | Height (mm) |
Width (mm) |
Tappings Distance (mm) |
Watts Δt 50°C |
Btu's Δt 50°C |
Sections | Weight (kgs) |
| BKV25 60/12 | 610 | 470 | 560 | 580 | 1978 | 12 | 10.6 |
| BKV25 60/13 | 610 | 509 | 560 | 628 | 2142 | 13 | 11.4 |
| BKV25 60/14 | 610 | 548 | 560 | 676 | 2307 | 14 | 12.3 |
| BKV25 60/15 | 610 | 587 | 560 | 725 | 2472 | 15 | 13.2 |
| BKV25 60/16 | 610 | 626 | 560 | 773 | 2637 | 16 | 14.1 |
| BKV25 60/17 | 610 | 665 | 560 | 821 | 2802 | 17 | 15.0 |
| BKV25 60/18 | 610 | 704 | 560 | 869 | 2966 | 18 | 15.8 |
| BKV25 60/19 | 610 | 743 | 560 | 918 | 3131 | 19 | 16.7 |
| BKV25 60/20 | 610 | 782 | 560 | 966 | 3296 | 20 | 17.6 |
| BKV25 60/21 | 610 | 821 | 560 | 1014 | 3461 | 21 | 18.5 |
| BKV25 60/22 | 610 | 860 | 560 | 1063 | 3626 | 22 | 19.4 |
| BKV25 60/23 | 610 | 899 | 560 | 1111 | 3790 | 23 | 20.2 |
| BKV25 60/24 | 610 | 938 | 560 | 1159 | 3955 | 24 | 21.1 |
| BKV25 60/25 | 610 | 977 | 560 | 1208 | 4120 | 25 | 22.0 |
| BKV25 60/26 | 610 | 1016 | 560 | 1256 | 4285 | 26 | 22.9 |
| BKV25 60/27 | 610 | 1055 | 560 | 1304 | 4450 | 27 | 23.8 |
| BKV25 60/28 | 610 | 1094 | 560 | 1352 | 4614 | 28 | 24.6 |
| BKV25 60/29 | 610 | 1133 | 560 | 1401 | 4779 | 29 | 25.5 |
| BKV25 60/30 | 610 | 1172 | 560 | 1449 | 4944 | 30 | 26.4 |
| BKV25 60/31 | 610 | 1211 | 560 | 1497 | 5109 | 31 | 27.3 |
| BKV25 60/32 | 610 | 1250 | 560 | 1546 | 5274 | 32 | 28.2 |
| BKV25 60/33 | 610 | 1289 | 560 | 1594 | 5438 | 33 | 29.0 |
| BKV25 60/34 | 610 | 1328 | 560 | 1642 | 5603 | 34 | 29.9 |
| BKV25 60/35 | 610 | 1367 | 560 | 1691 | 5768 | 35 | 30.8 |
| BKV25 60/36 | 610 | 1406 | 560 | 1739 | 5933 | 36 | 31.7 |
| BKV25 60/37 | 610 | 1445 | 560 | 1787 | 6098 | 37 | 32.6 |
| BKV25 60/38 | 610 | 1484 | 560 | 1835 | 6262 | 38 | 33.4 |
| BKV25 60/39 | 610 | 1523 | 560 | 1884 | 6427 | 39 | 34.3 |
| BKV25 60/40 | 610 | 1562 | 560 | 1932 | 6592 | 40 | 35.2 |
| BKV25 60/41 | 610 | 1601 | 560 | 1980 | 6757 | 41 | 36.1 |
| BKV25 60/42 | 610 | 1640 | 560 | 2029 | 6922 | 42 | 37.0 |
| BKV25 60/43 | 610 | 1679 | 560 | 2077 | 7086 | 43 | 37.8 |
| BKV25 60/44 | 610 | 1718 | 560 | 2125 | 7251 | 44 | 38.7 |
| BKV25 60/45 | 610 | 1757 | 560 | 2174 | 7416 | 45 | 39.6 |
| BKV25 80/12 | 810 | 470 | 760 | 740 | 2526 | 12 | 13.7 |
| BKV25 80/13 | 810 | 509 | 760 | 802 | 2737 | 13 | 14.8 |
| BKV25 80/14 | 810 | 548 | 760 | 864 | 2947 | 14 | 16.0 |
| BKV25 80/15 | 810 | 587 | 760 | 926 | 3158 | 15 | 17.1 |
| BKV25 80/16 | 810 | 626 | 760 | 987 | 3368 | 16 | 18.2 |
| BKV25 80/17 | 810 | 665 | 760 | 1049 | 3579 | 17 | 19.4 |
| BKV25 80/18 | 810 | 704 | 760 | 1111 | 3789 | 18 | 20.5 |
| BKV25 80/19 | 810 | 743 | 760 | 1172 | 4000 | 19 | 21.7 |
| BKV25 80/20 | 810 | 782 | 760 | 1234 | 4210 | 20 | 22.8 |
| BKV25 80/21 | 810 | 821 | 760 | 1296 | 4421 | 21 | 23.9 |
| BKV25 80/22 | 810 | 860 | 760 | 1357 | 4631 | 22 | 25.1 |
| BKV25 80/23 | 810 | 899 | 760 | 1419 | 4842 | 23 | 26.2 |
| BKV25 80/24 | 810 | 938 | 760 | 1481 | 5052 | 24 | 27.4 |
| BKV25 80/25 | 810 | 977 | 760 | 1543 | 5263 | 25 | 28.5 |
| BKV25 80/26 | 810 | 1016 | 760 | 1604 | 5474 | 26 | 29.6 |
| BKV25 80/27 | 810 | 1055 | 760 | 1666 | 5684 | 27 | 30.8 |
| BKV25 80/28 | 810 | 1094 | 760 | 1728 | 5895 | 28 | 31.9 |
| BKV25 80/29 | 810 | 1133 | 760 | 1789 | 6105 | 29 | 33.1 |
| BKV25 80/30 | 810 | 1172 | 760 | 1851 | 6316 | 30 | 34.2 |
| BKV25 100/7 | 1010 | 275 | 960 | 526 | 1794 | 7 | 9.8 |
| BKV25 100/8 | 1010 | 314 | 960 | 601 | 2050 | 8 | 11.2 |
| BKV25 100/9 | 1010 | 353 | 960 | 676 | 2306 | 9 | 12.6 |
| BKV25 100/10 | 1010 | 392 | 960 | 751 | 2562 | 10 | 14.0 |
| BKV25 100/11 | 1010 | 431 | 960 | 826 | 2819 | 11 | 15.4 |
| BKV25 100/12 | 1010 | 470 | 960 | 901 | 3075 | 12 | 16.8 |
| BKV25 100/13 | 1010 | 509 | 960 | 976 | 3331 | 13 | 18.2 |
| BKV25 100/14 | 1010 | 548 | 960 | 1051 | 3587 | 14 | 19.6 |
| BKV25 100/15 | 1010 | 587 | 960 | 1127 | 3844 | 15 | 21.0 |
| BKV25 100/16 | 1010 | 626 | 960 | 1202 | 4100 | 16 | 22.4 |
| BKV25 100/17 | 1010 | 665 | 960 | 1277 | 4356 | 17 | 23.8 |
| BKV25 100/18 | 1010 | 704 | 960 | 1352 | 4612 | 18 | 25.2 |
| BKV25 100/19 | 1010 | 743 | 960 | 1427 | 4869 | 19 | 26.6 |
| BKV25 100/20 | 1010 | 782 | 960 | 1502 | 5125 | 20 | 28.0 |
| BKV25 100/21 | 1010 | 821 | 960 | 1577 | 5381 | 21 | 29.4 |
| BKV25 100/22 | 1010 | 860 | 960 | 1652 | 5637 | 22 | 30.8 |
| BKV25 100/23 | 1010 | 899 | 960 | 1727 | 5894 | 23 | 32.2 |
| BKV25 100/24 | 1010 | 938 | 960 | 1802 | 6150 | 24 | 33.6 |
| BKV25 100/25 | 1010 | 977 | 960 | 1878 | 6406 | 25 | 35.0 |
| BKV25 120/7 | 1210 | 275 | 1160 | 619 | 2111 | 7 | 11.6 |
| BKV25 120/8 | 1210 | 314 | 1160 | 707 | 2413 | 8 | 13.3 |
| BKV25 120/9 | 1210 | 353 | 1160 | 796 | 2715 | 9 | 14.9 |
| BKV25 120/10 | 1210 | 392 | 1160 | 884 | 3016 | 10 | 16.6 |
| BKV25 120/11 | 1210 | 431 | 1160 | 972 | 3318 | 11 | 18.3 |
| BKV25 120/12 | 1210 | 470 | 1160 | 1061 | 3619 | 12 | 19.9 |
| BKV25 120/13 | 1210 | 509 | 1160 | 1149 | 3921 | 13 | 21.6 |
| BKV25 120/14 | 1210 | 548 | 1160 | 1238 | 4223 | 14 | 23.2 |
| BKV25 120/15 | 1210 | 587 | 1160 | 1326 | 4524 | 15 | 24.9 |
| BKV25 120/16 | 1210 | 626 | 1160 | 1414 | 4826 | 16 | 26.6 |
| BKV25 120/17 | 1210 | 665 | 1160 | 1503 | 5128 | 17 | 28.2 |
| BKV25 120/18 | 1210 | 704 | 1160 | 1591 | 5429 | 18 | 29.9 |
| BKV25 120/19 | 1210 | 743 | 1160 | 1680 | 5731 | 19 | 31.5 |
| BKV25 120/20 | 1210 | 782 | 1160 | 1768 | 6032 | 20 | 33.2 |
| BKV25 120/21 | 1210 | 821 | 1160 | 1856 | 6334 | 21 | 34.9 |
| BKV25 120/22 | 1210 | 860 | 1160 | 1945 | 6636 | 22 | 36.5 |
| BKV25 120/23 | 1210 | 899 | 1160 | 2033 | 6937 | 23 | 38.2 |
| BKV25 120/24 | 1210 | 938 | 1160 | 2122 | 7239 | 24 | 39.8 |
| BKV25 120/25 | 1210 | 977 | 1160 | 2210 | 7541 | 25 | 41.5 |
| BKV25 150/7 | 1510 | 275 | 1460 | 761 | 2596 | 7 | 14.4 |
| BKV25 150/8 | 1510 | 314 | 1460 | 870 | 2967 | 8 | 16.4 |
| BKV25 150/9 | 1510 | 353 | 1460 | 978 | 3338 | 9 | 18.5 |
| BKV25 150/10 | 1510 | 392 | 1460 | 1087 | 3709 | 10 | 20.5 |
| BKV25 150/11 | 1510 | 431 | 1460 | 1196 | 4080 | 11 | 22.6 |
| BKV25 150/12 | 1510 | 470 | 1460 | 1304 | 4451 | 12 | 24.6 |
| BKV25 150/13 | 1510 | 509 | 1460 | 1413 | 4821 | 13 | 26.7 |
| BKV25 150/14 | 1510 | 548 | 1460 | 1522 | 5192 | 14 | 28.7 |
| BKV25 150/15 | 1510 | 587 | 1460 | 1631 | 5563 | 15 | 30.8 |
| BKV25 150/16 | 1510 | 626 | 1460 | 1739 | 5934 | 16 | 32.8 |
| BKV25 150/17 | 1510 | 665 | 1460 | 1848 | 6305 | 17 | 34.9 |
| BKV25 150/18 | 1510 | 704 | 1460 | 1957 | 6676 | 18 | 36.9 |
| BKV25 150/19 | 1510 | 743 | 1460 | 2065 | 7047 | 19 | 39.0 |
| BKV25 150/20 | 1510 | 782 | 1460 | 2174 | 7418 | 20 | 41.0 |
| BKV25 150/21 | 1510 | 821 | 1460 | 2283 | 7789 | 21 | 43.1 |
| BKV25 150/22 | 1510 | 860 | 1460 | 2391 | 8159 | 22 | 45.1 |
| BKV25 150/23 | 1510 | 899 | 1460 | 2500 | 8530 | 23 | 47.2 |
| BKV25 150/24 | 1510 | 938 | 1460 | 2609 | 8901 | 24 | 49.2 |
| BKV25 150/25 | 1510 | 977 | 1460 | 2718 | 9272 | 25 | 51.3 |
| BKV25 180/7 | 1810 | 275 | 1760 | 905 | 3088 | 7 | 17.1 |
| BKV25 180/8 | 1810 | 314 | 1760 | 1034 | 3529 | 8 | 19.5 |
| BKV25 180/9 | 1810 | 353 | 1760 | 1164 | 3971 | 9 | 22.0 |
| BKV25 180/10 | 1810 | 392 | 1760 | 1293 | 4412 | 10 | 24.4 |
| BKV25 180/11 | 1810 | 431 | 1760 | 1422 | 4853 | 11 | 26.8 |
| BKV25 180/12 | 1810 | 470 | 1760 | 1552 | 5294 | 12 | 29.3 |
| BKV25 180/13 | 1810 | 509 | 1760 | 1681 | 5735 | 13 | 31.7 |
| BKV25 180/14 | 1810 | 548 | 1760 | 1810 | 6176 | 14 | 34.2 |
| BKV25 180/15 | 1810 | 587 | 1760 | 1940 | 6618 | 15 | 36.6 |
| BKV25 180/16 | 1810 | 626 | 1760 | 2069 | 7059 | 16 | 39.0 |
| BKV25 180/17 | 1810 | 665 | 1760 | 2198 | 7500 | 17 | 41.5 |
| BKV25 180/18 | 1810 | 704 | 1760 | 2327 | 7941 | 18 | 43.9 |
| BKV25 180/19 | 1810 | 743 | 1760 | 2457 | 8382 | 19 | 46.4 |
| BKV25 180/20 | 1810 | 782 | 1760 | 2586 | 8823 | 20 | 48.8 |
| BKV25 200/7 | 2010 | 275 | 1960 | 1004 | 3425 | 7 | 18.9 |
| BKV25 200/8 | 2010 | 314 | 1960 | 1147 | 3914 | 8 | 21.6 |
| BKV25 200/9 | 2010 | 353 | 1960 | 1291 | 4404 | 9 | 24.3 |
| BKV25 200/10 | 2010 | 392 | 1960 | 1434 | 4893 | 10 | 27.0 |
| BKV25 200/11 | 2010 | 431 | 1960 | 1577 | 5382 | 11 | 29.7 |
| BKV25 200/12 | 2010 | 470 | 1960 | 1721 | 5871 | 12 | 32.4 |
| BKV25 200/13 | 2010 | 509 | 1960 | 1864 | 6361 | 13 | 35.1 |
| BKV25 200/14 | 2010 | 548 | 1960 | 2008 | 6850 | 14 | 37.8 |
| BKV25 200/15 | 2010 | 587 | 1960 | 2151 | 7339 | 15 | 40.5 |
| BKV25 200/16 | 2010 | 626 | 1960 | 2294 | 7828 | 16 | 43.2 |
| BKV25 200/17 | 2010 | 665 | 1960 | 2438 | 8318 | 17 | 45.9 |
| BKV25 200/18 | 2010 | 704 | 1960 | 2581 | 8807 | 18 | 48.6 |
| BKV25 200/19 | 2010 | 743 | 1960 | 2725 | 9296 | 19 | 51.3 |
| BKV25 200/20 | 2010 | 782 | 1960 | 2868 | 9786 | 20 | 54.0 |
| BKV25 220/7 | 2210 | 275 | 2160 | 1104 | 3767 | 7 | 20.7 |
| BKV25 220/8 | 2210 | 314 | 2160 | 1262 | 4305 | 8 | 23.7 |
| BKV25 220/9 | 2210 | 353 | 2160 | 1419 | 4843 | 9 | 26.6 |
| BKV25 220/10 | 2210 | 392 | 2160 | 1577 | 5381 | 10 | 29.6 |
| BKV25 220/11 | 2210 | 431 | 2160 | 1735 | 5919 | 11 | 32.6 |
| BKV25 220/12 | 2210 | 470 | 2160 | 1892 | 6457 | 12 | 35.5 |
| BKV25 220/13 | 2210 | 509 | 2160 | 2050 | 6995 | 13 | 38.5 |
| BKV25 220/14 | 2210 | 548 | 2160 | 2208 | 7533 | 14 | 41.4 |
| BKV25 220/15 | 2210 | 587 | 2160 | 2366 | 8071 | 15 | 44.4 |
| BKV25 220/16 | 2210 | 626 | 2160 | 2523 | 8609 | 16 | 47.4 |
| BKV25 220/17 | 2210 | 665 | 2160 | 2681 | 9147 | 17 | 50.3 |
| BKV25 220/18 | 2210 | 704 | 2160 | 2839 | 9685 | 18 | 53.3 |
| BKV25 220/19 | 2210 | 743 | 2160 | 2996 | 10223 | 19 | 56.2 |
| BKV25 220/20 | 2210 | 782 | 2160 | 3154 | 10761 | 20 | 59.2 |
| BKV25 250/7 | 2510 | 275 | 2460 | 1259 | 4297 | 7 | 23.5 |
| BKV25 250/8 | 2510 | 314 | 2460 | 1439 | 4911 | 8 | 26.8 |
| BKV25 250/9 | 2510 | 353 | 2460 | 1619 | 5524 | 9 | 30.2 |
| BKV25 250/10 | 2510 | 392 | 2460 | 1799 | 6138 | 10 | 33.5 |
| BKV25 250/11 | 2510 | 431 | 2460 | 1979 | 6752 | 11 | 36.9 |
| BKV25 250/12 | 2510 | 470 | 2460 | 2159 | 7366 | 12 | 40.2 |
| BKV25 250/13 | 2510 | 509 | 2460 | 2339 | 7980 | 13 | 43.6 |
| BKV25 250/14 | 2510 | 548 | 2460 | 2519 | 8593 | 14 | 46.9 |
| BKV25 250/15 | 2510 | 587 | 2460 | 2699 | 9207 | 15 | 50.3 |
| BKV25 250/16 | 2510 | 626 | 2460 | 2878 | 9821 | 16 | 53.6 |
| BKV25 250/17 | 2510 | 665 | 2460 | 3058 | 10435 | 17 | 57.0 |
| BKV25 250/18 | 2510 | 704 | 2460 | 3238 | 11049 | 18 | 60.3 |
| BKV25 250/19 | 2510 | 743 | 2460 | 3418 | 11663 | 19 | 63.7 |
| BKV25 250/20 | 2510 | 782 | 2460 | 3598 | 12276 | 20 | 67.0 |
You may also be interested in the following product(s)
BPV Designer Radiator Excl. Tax:£252.19Incl. Tax:£302.63
|
Volto Double Horizontal Stainless Steel Radiator Height 600mm Excl. Tax:£510.00Incl. Tax:£612.00
|
MKD Vertical Designer Radiator Excl. Tax:£134.36Incl. Tax:£161.23
|
Delta Stainless Steel Radiator Excl. Tax:£321.30Incl. Tax:£385.56
|





