BKV16 Designer Radiator
Details
Simplicity in design yet striking appearance, duplicated banks of 16mm diameter vertical tubes provides greater outputs and makes the BKV16 a sure winner, with the flexibility of almost an infinity of sizes available, we are sure to have the one to fit perfectly
The BKV16 is manufactured in Italy, high quality modern designer radiator, available in many sizes and any colour of your choice!
- Standard colour finished in pure white
- Available in six widths and three finishes
- Available in chrome, white or any colour
- 206 colour finishes available, please see RAL chart
- Electric or duel fuel option available with this model
- Available versions, vertical or horizontal
- State-of-the-art galvanic treatments
- Manufactured to ISO 9001 & 2409 standards
- See technical drawing
- Special sizes available, call for more details
- 5 year warranty
- Recommend chrome contemporary angled valves, see options
- Pipe centres add 88mm to width (L), when using contemporary valves
| Model | Height (mm) |
Width (mm) |
Tappings Distance (mm) | Watts Δt 50°C | Btu's Δt 50°C | Sections | Weight (kgs) |
| BKV16 60/13 | 610 | 366 | 560 | 454 | 1548 | 13 | 7.8 |
| BKV16 60/14 | 610 | 394 | 560 | 489 | 1667 | 14 | 8.4 |
| BKV16 60/15 | 610 | 422 | 560 | 524 | 1786 | 15 | 9.0 |
| BKV16 60/16 | 610 | 450 | 560 | 558 | 1905 | 16 | 9.6 |
| BKV16 60/17 | 610 | 478 | 560 | 593 | 2024 | 17 | 10.2 |
| BKV16 60/18 | 610 | 506 | 560 | 628 | 2143 | 18 | 10.8 |
| BKV16 60/19 | 610 | 534 | 560 | 663 | 2262 | 19 | 11.4 |
| BKV16 60/20 | 610 | 562 | 560 | 698 | 2382 | 20 | 12.0 |
| BKV16 60/21 | 610 | 590 | 560 | 733 | 2501 | 21 | 12.6 |
| BKV16 60/22 | 610 | 618 | 560 | 768 | 2620 | 22 | 13.2 |
| BKV16 60/23 | 610 | 646 | 560 | 803 | 2739 | 23 | 13.8 |
| BKV16 60/24 | 610 | 674 | 560 | 838 | 2858 | 24 | 14.4 |
| BKV16 60/25 | 610 | 702 | 560 | 873 | 2977 | 25 | 15.0 |
| BKV16 60/26 | 610 | 730 | 560 | 907 | 3096 | 26 | 15.6 |
| BKV16 60/27 | 610 | 758 | 560 | 942 | 3215 | 27 | 16.2 |
| BKV16 60/28 | 610 | 786 | 560 | 977 | 3334 | 28 | 16.8 |
| BKV16 60/29 | 610 | 814 | 560 | 1012 | 3453 | 29 | 17.4 |
| BKV16 60/30 | 610 | 842 | 560 | 1047 | 3572 | 30 | 18.0 |
| BKV16 60/31 | 610 | 870 | 560 | 1082 | 3691 | 31 | 18.6 |
| BKV16 60/32 | 610 | 898 | 560 | 1117 | 3811 | 32 | 19.2 |
| BKV16 60/33 | 610 | 926 | 560 | 1152 | 3930 | 33 | 19.8 |
| BKV16 60/34 | 610 | 954 | 560 | 1187 | 4049 | 34 | 20.4 |
| BKV16 60/35 | 610 | 982 | 560 | 1222 | 4168 | 35 | 21.0 |
| BKV16 60/36 | 610 | 1010 | 560 | 1256 | 4287 | 36 | 21.6 |
| BKV16 60/37 | 610 | 1038 | 560 | 1291 | 4406 | 37 | 22.2 |
| BKV16 60/38 | 610 | 1066 | 560 | 1326 | 4525 | 38 | 22.8 |
| BKV16 60/39 | 610 | 1094 | 560 | 1361 | 4644 | 39 | 23.4 |
| BKV16 60/40 | 610 | 1122 | 560 | 1396 | 4763 | 40 | 24.0 |
| BKV16 60/41 | 610 | 1150 | 560 | 1431 | 4882 | 41 | 24.6 |
| BKV16 60/42 | 610 | 1178 | 560 | 1466 | 5001 | 42 | 25.2 |
| BKV16 60/43 | 610 | 1206 | 560 | 1501 | 5120 | 43 | 25.8 |
| BKV16 60/44 | 610 | 1234 | 560 | 1536 | 5239 | 44 | 26.4 |
| BKV16 60/45 | 610 | 1262 | 560 | 1571 | 5359 | 45 | 27.0 |
| BKV16 60/46 | 610 | 1290 | 560 | 1605 | 5478 | 46 | 27.6 |
| BKV16 60/47 | 610 | 1318 | 560 | 1640 | 5597 | 47 | 28.2 |
| BKV16 60/48 | 610 | 1346 | 560 | 1675 | 5716 | 48 | 28.8 |
| BKV16 60/49 | 610 | 1374 | 560 | 1710 | 5835 | 49 | 29.4 |
| BKV16 60/50 | 610 | 1402 | 560 | 1745 | 5954 | 50 | 30.0 |
| BKV16 80/13 | 810 | 366 | 760 | 588 | 2005 | 13 | 10.1 |
| BKV16 80/14 | 810 | 394 | 760 | 633 | 2159 | 14 | 10.9 |
| BKV16 80/15 | 810 | 422 | 760 | 678 | 2313 | 15 | 11.7 |
| BKV16 80/16 | 810 | 450 | 760 | 723 | 2468 | 16 | 12.5 |
| BKV16 80/17 | 810 | 478 | 760 | 768 | 2622 | 17 | 13.3 |
| BKV16 80/18 | 810 | 506 | 760 | 814 | 2776 | 18 | 14.0 |
| BKV16 80/19 | 810 | 534 | 760 | 859 | 2930 | 19 | 14.8 |
| BKV16 80/20 | 810 | 562 | 760 | 904 | 3084 | 20 | 15.6 |
| BKV16 80/21 | 810 | 590 | 760 | 949 | 3239 | 21 | 16.4 |
| BKV16 80/22 | 810 | 618 | 760 | 994 | 3393 | 22 | 17.2 |
| BKV16 80/23 | 810 | 646 | 760 | 1040 | 3547 | 23 | 17.9 |
| BKV16 80/24 | 810 | 674 | 760 | 1085 | 3701 | 24 | 18.7 |
| BKV16 80/25 | 810 | 702 | 760 | 1130 | 3856 | 25 | 19.5 |
| BKV16 80/26 | 810 | 730 | 760 | 1175 | 4010 | 26 | 20.3 |
| BKV16 80/27 | 810 | 758 | 760 | 1220 | 4164 | 27 | 21.1 |
| BKV16 80/28 | 810 | 786 | 760 | 1266 | 4318 | 28 | 21.8 |
| BKV16 80/29 | 810 | 814 | 760 | 1311 | 4472 | 29 | 22.6 |
| BKV16 80/30 | 810 | 842 | 760 | 1356 | 4627 | 30 | 23.4 |
| BKV16 80/31 | 810 | 870 | 760 | 1401 | 4781 | 31 | 24.2 |
| BKV16 80/32 | 810 | 898 | 760 | 1446 | 4935 | 32 | 25.0 |
| BKV16 80/33 | 810 | 926 | 760 | 1492 | 5089 | 33 | 25.7 |
| BKV16 80/34 | 810 | 954 | 760 | 1537 | 5244 | 34 | 26.5 |
| BKV16 80/35 | 810 | 982 | 760 | 1582 | 5398 | 35 | 27.3 |
| BKV16 80/36 | 810 | 1010 | 760 | 1627 | 5552 | 36 | 28.1 |
| BKV16 80/37 | 810 | 1038 | 760 | 1672 | 5706 | 37 | 28.9 |
| BKV16 80/38 | 810 | 1066 | 760 | 1718 | 5860 | 38 | 29.6 |
| BKV16 80/39 | 810 | 1094 | 760 | 1763 | 6015 | 39 | 30.4 |
| BKV16 80/40 | 810 | 1122 | 760 | 1808 | 6169 | 40 | 31.2 |
| BKV16 100/13 | 1010 | 366 | 960 | 719 | 2453 | 13 | 12.4 |
| BKV16 100/14 | 1010 | 394 | 960 | 774 | 2642 | 14 | 13.3 |
| BKV16 100/15 | 1010 | 422 | 960 | 830 | 2830 | 15 | 14.3 |
| BKV16 100/16 | 1010 | 450 | 960 | 885 | 3019 | 16 | 15.2 |
| BKV16 100/17 | 1010 | 478 | 960 | 940 | 3208 | 17 | 16.2 |
| BKV16 100/18 | 1010 | 506 | 960 | 995 | 3396 | 18 | 17.1 |
| BKV16 100/19 | 1010 | 534 | 960 | 1051 | 3585 | 19 | 18.1 |
| BKV16 100/20 | 1010 | 562 | 960 | 1106 | 3774 | 20 | 19.0 |
| BKV16 100/21 | 1010 | 590 | 960 | 1161 | 3962 | 21 | 20.0 |
| BKV16 100/22 | 1010 | 618 | 960 | 1217 | 4151 | 22 | 20.9 |
| BKV16 100/23 | 1010 | 646 | 960 | 1272 | 4340 | 23 | 21.9 |
| BKV16 100/24 | 1010 | 674 | 960 | 1327 | 4528 | 24 | 22.8 |
| BKV16 100/25 | 1010 | 702 | 960 | 1383 | 4717 | 25 | 23.8 |
| BKV16 100/26 | 1010 | 730 | 960 | 1438 | 4906 | 26 | 24.7 |
| BKV16 100/27 | 1010 | 758 | 960 | 1493 | 5094 | 27 | 25.7 |
| BKV16 100/28 | 1010 | 786 | 960 | 1548 | 5283 | 28 | 26.6 |
| BKV16 100/29 | 1010 | 814 | 960 | 1604 | 5472 | 29 | 27.6 |
| BKV16 100/30 | 1010 | 842 | 960 | 1659 | 5661 | 30 | 28.5 |
| BKV16 100/31 | 1010 | 870 | 960 | 1714 | 5849 | 31 | 29.5 |
| BKV16 100/32 | 1010 | 898 | 960 | 1770 | 6038 | 32 | 30.4 |
| BKV16 100/33 | 1010 | 926 | 960 | 1825 | 6227 | 33 | 31.4 |
| BKV16 100/34 | 1010 | 954 | 960 | 1880 | 6415 | 34 | 32.3 |
| BKV16 100/35 | 1010 | 982 | 960 | 1936 | 6604 | 35 | 33.3 |
| BKV16 120/6 | 1210 | 170 | 1160 | 392 | 1339 | 6 | 6.8 |
| BKV16 120/7 | 1210 | 198 | 1160 | 458 | 1562 | 7 | 7.9 |
| BKV16 120/8 | 1210 | 226 | 1160 | 523 | 1785 | 8 | 9.0 |
| BKV16 120/9 | 1210 | 254 | 1160 | 589 | 2008 | 9 | 10.2 |
| BKV16 120/10 | 1210 | 282 | 1160 | 654 | 2231 | 10 | 11.3 |
| BKV16 120/11 | 1210 | 310 | 1160 | 719 | 2455 | 11 | 12.4 |
| BKV16 120/12 | 1210 | 338 | 1160 | 785 | 2678 | 12 | 13.6 |
| BKV16 120/13 | 1210 | 366 | 1160 | 850 | 2901 | 13 | 14.7 |
| BKV16 120/14 | 1210 | 394 | 1160 | 916 | 3124 | 14 | 15.8 |
| BKV16 120/15 | 1210 | 422 | 1160 | 981 | 3347 | 15 | 17.0 |
| BKV16 120/16 | 1210 | 450 | 1160 | 1046 | 3570 | 16 | 18.1 |
| BKV16 120/17 | 1210 | 478 | 1160 | 1112 | 3793 | 17 | 19.2 |
| BKV16 120/18 | 1210 | 506 | 1160 | 1177 | 4017 | 18 | 20.3 |
| BKV16 120/19 | 1210 | 534 | 1160 | 1243 | 4240 | 19 | 21.5 |
| BKV16 120/20 | 1210 | 562 | 1160 | 1308 | 4463 | 20 | 22.6 |
| BKV16 120/21 | 1210 | 590 | 1160 | 1373 | 4686 | 21 | 23.7 |
| BKV16 120/22 | 1210 | 618 | 1160 | 1439 | 4909 | 22 | 24.9 |
| BKV16 120/23 | 1210 | 646 | 1160 | 1504 | 5132 | 23 | 26.0 |
| BKV16 120/24 | 1210 | 674 | 1160 | 1570 | 5355 | 24 | 27.1 |
| BKV16 120/25 | 1210 | 702 | 1160 | 1635 | 5579 | 25 | 28.3 |
| BKV16 120/26 | 1210 | 730 | 1160 | 1700 | 5802 | 26 | 29.4 |
| BKV16 120/27 | 1210 | 758 | 1160 | 1766 | 6025 | 27 | 30.5 |
| BKV16 120/28 | 1210 | 786 | 1160 | 1831 | 6248 | 28 | 31.6 |
| BKV16 120/29 | 1210 | 814 | 1160 | 1897 | 6471 | 29 | 32.8 |
| BKV16 120/30 | 1210 | 842 | 1160 | 1962 | 6694 | 30 | 33.9 |
| BKV16 120/31 | 1210 | 870 | 1160 | 2027 | 6917 | 31 | 35.0 |
| BKV16 120/32 | 1210 | 898 | 1160 | 2093 | 7141 | 32 | 36.2 |
| BKV16 120/33 | 1210 | 926 | 1160 | 2158 | 7364 | 33 | 37.3 |
| BKV16 120/34 | 1210 | 954 | 1160 | 2224 | 7587 | 34 | 38.4 |
| BKV16 120/35 | 1210 | 982 | 1160 | 2289 | 7810 | 35 | 39.6 |
| BKV16 150/6 | 1510 | 170 | 1460 | 482 | 1644 | 6 | 8.3 |
| BKV16 150/7 | 1510 | 198 | 1460 | 562 | 1918 | 7 | 9.7 |
| BKV16 150/8 | 1510 | 226 | 1460 | 642 | 2192 | 8 | 11.1 |
| BKV16 150/9 | 1510 | 254 | 1460 | 723 | 2466 | 9 | 12.5 |
| BKV16 150/10 | 1510 | 282 | 1460 | 803 | 2740 | 10 | 13.9 |
| BKV16 150/11 | 1510 | 310 | 1460 | 883 | 3014 | 11 | 15.3 |
| BKV16 150/12 | 1510 | 338 | 1460 | 964 | 3288 | 12 | 16.7 |
| BKV16 150/13 | 1510 | 366 | 1460 | 1044 | 3562 | 13 | 18.1 |
| BKV16 150/14 | 1510 | 394 | 1460 | 1124 | 3836 | 14 | 19.5 |
| BKV16 150/15 | 1510 | 422 | 1460 | 1205 | 4110 | 15 | 20.9 |
| BKV16 150/16 | 1510 | 450 | 1460 | 1285 | 4384 | 16 | 22.2 |
| BKV16 150/17 | 1510 | 478 | 1460 | 1365 | 4658 | 17 | 23.6 |
| BKV16 150/18 | 1510 | 506 | 1460 | 1445 | 4932 | 18 | 25.0 |
| BKV16 150/19 | 1510 | 534 | 1460 | 1526 | 5206 | 19 | 26.4 |
| BKV16 150/20 | 1510 | 562 | 1460 | 1606 | 5480 | 20 | 27.8 |
| BKV16 150/21 | 1510 | 590 | 1460 | 1686 | 5754 | 21 | 29.2 |
| BKV16 150/22 | 1510 | 618 | 1460 | 1767 | 6028 | 22 | 30.6 |
| BKV16 150/23 | 1510 | 646 | 1460 | 1847 | 6302 | 23 | 32.0 |
| BKV16 150/24 | 1510 | 674 | 1460 | 1927 | 6576 | 24 | 33.4 |
| BKV16 150/25 | 1510 | 702 | 1460 | 2008 | 6850 | 25 | 34.8 |
| BKV16 150/26 | 1510 | 730 | 1460 | 2088 | 7124 | 26 | 36.1 |
| BKV16 150/27 | 1510 | 758 | 1460 | 2168 | 7398 | 27 | 37.5 |
| BKV16 150/28 | 1510 | 786 | 1460 | 2248 | 7672 | 28 | 38.9 |
| BKV16 150/29 | 1510 | 814 | 1460 | 2329 | 7946 | 29 | 40.3 |
| BKV16 150/30 | 1510 | 842 | 1460 | 2409 | 8220 | 30 | 41.7 |
| BKV16 150/31 | 1510 | 870 | 1460 | 2489 | 8493 | 31 | 43.1 |
| BKV16 150/32 | 1510 | 898 | 1460 | 2570 | 8767 | 32 | 44.5 |
| BKV16 150/33 | 1510 | 926 | 1460 | 2650 | 9041 | 33 | 45.9 |
| BKV16 150/34 | 1510 | 954 | 1460 | 2730 | 9315 | 34 | 47.3 |
| BKV16 150/35 | 1510 | 982 | 1460 | 2811 | 9589 | 35 | 48.7 |
| BKV16 180/6 | 1810 | 170 | 1760 | 571 | 1947 | 6 | 9.9 |
| BKV16 180/7 | 1810 | 198 | 1760 | 666 | 2271 | 7 | 11.6 |
| BKV16 180/8 | 1810 | 226 | 1760 | 761 | 2596 | 8 | 13.2 |
| BKV16 180/9 | 1810 | 254 | 1760 | 856 | 2920 | 9 | 14.9 |
| BKV16 180/10 | 1810 | 282 | 1760 | 951 | 3245 | 10 | 16.5 |
| BKV16 180/11 | 1810 | 310 | 1760 | 1046 | 3569 | 11 | 18.2 |
| BKV16 180/12 | 1810 | 338 | 1760 | 1141 | 3894 | 12 | 19.8 |
| BKV16 180/13 | 1810 | 366 | 1760 | 1236 | 4218 | 13 | 21.5 |
| BKV16 180/14 | 1810 | 394 | 1760 | 1331 | 4543 | 14 | 23.1 |
| BKV16 180/15 | 1810 | 422 | 1760 | 1427 | 4867 | 15 | 24.8 |
| BKV16 180/16 | 1810 | 450 | 1760 | 1522 | 5192 | 16 | 26.4 |
| BKV16 180/17 | 1810 | 478 | 1760 | 1617 | 5516 | 17 | 28.1 |
| BKV16 180/18 | 1810 | 506 | 1760 | 1712 | 5841 | 18 | 29.7 |
| BKV16 180/19 | 1810 | 534 | 1760 | 1807 | 6165 | 19 | 31.4 |
| BKV16 180/20 | 1810 | 562 | 1760 | 1902 | 6490 | 20 | 33.0 |
| BKV16 180/21 | 1810 | 590 | 1760 | 1997 | 6814 | 21 | 34.7 |
| BKV16 180/22 | 1810 | 618 | 1760 | 2092 | 7139 | 22 | 36.3 |
| BKV16 180/23 | 1810 | 646 | 1760 | 2187 | 7463 | 23 | 38.0 |
| BKV16 180/24 | 1810 | 674 | 1760 | 2282 | 7788 | 24 | 39.6 |
| BKV16 180/25 | 1810 | 702 | 1760 | 2378 | 8112 | 25 | 41.3 |
| BKV16 200/6 | 2010 | 170 | 1960 | 629 | 2148 | 6 | 11.0 |
| BKV16 200/7 | 2010 | 198 | 1960 | 734 | 2505 | 7 | 12.8 |
| BKV16 200/8 | 2010 | 226 | 1960 | 839 | 2863 | 8 | 14.6 |
| BKV16 200/9 | 2010 | 254 | 1960 | 944 | 3221 | 9 | 16.5 |
| BKV16 200/10 | 2010 | 282 | 1960 | 1049 | 3579 | 10 | 18.3 |
| BKV16 200/11 | 2010 | 310 | 1960 | 1154 | 3937 | 11 | 20.1 |
| BKV16 200/12 | 2010 | 338 | 1960 | 1259 | 4295 | 12 | 22.0 |
| BKV16 200/13 | 2010 | 366 | 1960 | 1364 | 4653 | 13 | 23.8 |
| BKV16 200/14 | 2010 | 394 | 1960 | 1469 | 5011 | 14 | 25.6 |
| BKV16 200/15 | 2010 | 422 | 1960 | 1574 | 5369 | 15 | 27.5 |
| BKV16 200/16 | 2010 | 450 | 1960 | 1678 | 5727 | 16 | 29.3 |
| BKV16 200/17 | 2010 | 478 | 1960 | 1783 | 6085 | 17 | 31.1 |
| BKV16 200/18 | 2010 | 506 | 1960 | 1888 | 6443 | 18 | 32.9 |
| BKV16 200/19 | 2010 | 534 | 1960 | 1993 | 6800 | 19 | 34.8 |
| BKV16 200/20 | 2010 | 562 | 1960 | 2098 | 7158 | 20 | 36.6 |
| BKV16 200/21 | 2010 | 590 | 1960 | 2203 | 7516 | 21 | 38.4 |
| BKV16 200/22 | 2010 | 618 | 1960 | 2308 | 7874 | 22 | 40.3 |
| BKV16 200/23 | 2010 | 646 | 1960 | 2413 | 8232 | 23 | 42.1 |
| BKV16 200/24 | 2010 | 674 | 1960 | 2518 | 8590 | 24 | 43.9 |
| BKV16 200/25 | 2010 | 702 | 1960 | 2623 | 8948 | 25 | 45.8 |
| BKV16 220/6 | 2210 | 170 | 2160 | 689 | 2350 | 6 | 12.0 |
| BKV16 220/7 | 2210 | 198 | 2160 | 804 | 2742 | 7 | 14.0 |
| BKV16 220/8 | 2210 | 226 | 2160 | 918 | 3134 | 8 | 16.0 |
| BKV16 220/9 | 2210 | 254 | 2160 | 1033 | 3525 | 9 | 18.0 |
| BKV16 220/10 | 2210 | 282 | 2160 | 1148 | 3917 | 10 | 20.0 |
| BKV16 220/11 | 2210 | 310 | 2160 | 1263 | 4309 | 11 | 22.0 |
| BKV16 220/12 | 2210 | 338 | 2160 | 1378 | 4700 | 12 | 24.0 |
| BKV16 220/13 | 2210 | 366 | 2160 | 1492 | 5092 | 13 | 26.0 |
| BKV16 220/14 | 2210 | 394 | 2160 | 1607 | 5484 | 14 | 28.0 |
| BKV16 220/15 | 2210 | 422 | 2160 | 1722 | 5875 | 15 | 30.0 |
| BKV16 220/16 | 2210 | 450 | 2160 | 1837 | 6267 | 16 | 32.0 |
| BKV16 220/17 | 2210 | 478 | 2160 | 1952 | 6659 | 17 | 34.0 |
| BKV16 220/18 | 2210 | 506 | 2160 | 2066 | 7051 | 18 | 36.0 |
| BKV16 220/19 | 2210 | 534 | 2160 | 2181 | 7442 | 19 | 38.0 |
| BKV16 220/20 | 2210 | 562 | 2160 | 2296 | 7834 | 20 | 40.0 |
| BKV16 220/21 | 2210 | 590 | 2160 | 2411 | 8226 | 21 | 42.0 |
| BKV16 220/22 | 2210 | 618 | 2160 | 2526 | 8617 | 22 | 44.0 |
| BKV16 220/23 | 2210 | 646 | 2160 | 2640 | 9009 | 23 | 46.0 |
| BKV16 220/24 | 2210 | 674 | 2160 | 2755 | 9401 | 24 | 48.0 |
| BKV16 220/25 | 2210 | 702 | 2160 | 2870 | 9792 | 25 | 50.0 |
| BKV16 250/6 | 2510 | 170 | 2460 | 777 | 2651 | 6 | 13.6 |
| BKV16 250/7 | 2510 | 198 | 2460 | 907 | 3093 | 7 | 15.9 |
| BKV16 250/8 | 2510 | 226 | 2460 | 1036 | 3535 | 8 | 18.2 |
| BKV16 250/9 | 2510 | 254 | 2460 | 1166 | 3977 | 9 | 20.4 |
| BKV16 250/10 | 2510 | 282 | 2460 | 1295 | 4419 | 10 | 22.7 |
| BKV16 250/11 | 2510 | 310 | 2460 | 1425 | 4860 | 11 | 25.0 |
| BKV16 250/12 | 2510 | 338 | 2460 | 1554 | 5302 | 12 | 27.2 |
| BKV16 250/13 | 2510 | 366 | 2460 | 1684 | 5744 | 13 | 29.5 |
| BKV16 250/14 | 2510 | 394 | 2460 | 1813 | 6186 | 14 | 31.8 |
| BKV16 250/15 | 2510 | 422 | 2460 | 1943 | 6628 | 15 | 34.1 |
| BKV16 250/16 | 2510 | 450 | 2460 | 2072 | 7070 | 16 | 36.3 |
| BKV16 250/17 | 2510 | 478 | 2460 | 2202 | 7512 | 17 | 38.6 |
| BKV16 250/18 | 2510 | 506 | 2460 | 2331 | 7953 | 18 | 40.9 |
| BKV16 250/19 | 2510 | 534 | 2460 | 2461 | 8395 | 19 | 43.1 |
| BKV16 250/20 | 2510 | 562 | 2460 | 2590 | 8837 | 20 | 45.4 |
| BKV16 250/21 | 2510 | 590 | 2460 | 2720 | 9279 | 21 | 47.7 |
| BKV16 250/22 | 2510 | 618 | 2460 | 2849 | 9721 | 22 | 49.9 |
| BKV16 250/23 | 2510 | 646 | 2460 | 2979 | 10163 | 23 | 52.2 |
| BKV16 250/24 | 2510 | 674 | 2460 | 3108 | 10604 | 24 | 54.5 |
| BKV16 250/25 | 2510 | 702 | 2460 | 3238 | 11046 | 25 | 56.8 |
You may also be interested in the following product(s)
Prestige Steel Flat Tube Vertical Radiator Excl. Tax:£273.70Incl. Tax:£328.44
|
Quinn Plaza Feature Radiator Horizontal Excl. Tax:£96.92Incl. Tax:£116.30
|
Single Panel Single Convector Radiator Height 300, 400, 500 & 600mm Excl. Tax:£172.00Incl. Tax:£206.40
|
Quinn Slieve Feature Radiator Excl. Tax:£164.95Incl. Tax:£197.94
|



